Description
模型 | JS-HH15C-LI |
额定电压 | 36V DC/40V DC |
功率 | 10.0A |
最大流量 | 900ml/min |
最大粘度 | 60din/sec |
喷涂容器 | 1000ml |
电池容量 | 1.5Ah or 2.0Ah |
工作效率 | 2.0Ah=8000ml |
喷嘴 | Φ1.8/Φ2.6mm |
净重 | 1.93kgs |
包装 | 规格 | G.W.(kg) | N.W.(kg) | 每箱数量 | 纸箱尺寸 | 数量为 20’/40’/40’HQ |
彩盒 | 1个粘度计量杯, 1件Φ1.8mm备用喷嘴, 1个快速充电器, 1个锂电池(1.5Ah或2.0Ah) |
10.0 | 9.2 | 4pcs | 57×36×37cm | 2152/4308/4924pcs |
请点击图片观看产品视频: