Description
JS-FB17AI
型号 | JS-FB17AI | |
额定电压 | 220V~240V~ | 120V~ |
额定频率 | 50Hz | 60Hz |
额定功率 | 800W | 4.2A |
最大电流 | 900ml/min | |
最大粘性 | 80din/sec | |
油漆库 | 700/800/1300ml | |
喷嘴 | Φ1.8/Φ2.6mm | |
软管长度 | 1.8m | |
包装重量 | 2.2kgs |
包装 | 规格 | 包装尺寸 | G.W.(kg) | N.W.(kg) | 每箱数量 | 纸箱尺寸 | 数量为20’/40’/40’HQ |
彩盒 | 1pc粘度量杯,1pc肩带, 1个CD1.8 / 2.6毫米喷嘴,1个1.8米软管。 |
27.5×23×24.5cm | 11 | 10.4 | 4pcs | 47.5×29×51cm | 1600/3200/3840pcs |
JS-FB17AII
型号 | JS-FB17AII | |
额定电压 | 220V~240V~ | 120V~ |
额定频率 | 50Hz | 60Hz |
额定功率 | 650W | 4.2A |
最大电流 | 800ml/min | |
最大粘度 | 60din/sec | |
油漆库 | 700/800/1300ml | |
喷嘴 | Φ1.8/Φ2.6mm | |
软管长度 | 1.8m | |
包装重量 | 2.2kgs |
包装 | 规格gg | G.W.(kg) | N.W.(kg) | 每箱数量 | 纸箱尺寸 | 数量为wls 20’/40’/40’HQ |
彩盒 | 1个粘度量杯,1个肩带, 1个Φ1.8/ 2.6mm喷嘴,1个1.8米软管 |
11 | 10.4 | 4pcs | 47.5×29×51cm | 1600/3200/3840pcs |